A21H弹簧微启式安全阀
产品参数
-
公称通径
DN15-DN50
-
工作压力
PN1.6MPa
-
适用温度
≤200℃
-
工作介质
空气、石油气、液体等
-
阀体材质
铸钢
商品信息
主要外形尺寸和连接尺寸
| 公称通径DN | do | d | M | D | K | Z-φd | b | d1 | C | M1 | D1 | K1 | Z1-φd | b1 | L | L1 | ≈H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 20 | M24×2 | 95 | 60 | 3-18 | 20 | 29 | 37 | M42×2 | 115 | 80 | 4-18 | 22 | 95 | 100 | 263 |
| 20 | 10 | 27 | M33×2 | 105 | 68 | 3-18 | 20 | 29 | 37 | M42×2 | 115 | 80 | 4-18 | 22 | 95 | 100 | 263 |
| 25 | 12 | 28 | M33×2 | 105 | 68 | 3-18 | 20 | 40 | 47 | M52×2 | 165 | 115 | 6-26 | 28 | 130 | 135 | 314 |
| 32 | 15 | 37 | M42×2 | 115 | 80 | 4-18 | 22 | 50 | 59 | M64×3 | 165 | 115 | 6-26 | 32 | 150 | 150 | 390 |
| 40 | 20 | 47 | M52×2 | 165 | 115 | 6-26 | 28 | 65 | 74 | M80×3 | 200 | 145 | 6-29 | 40 | 180 | 165 | 495 |
| 50 | 25 | 59 | M64×3 | 165 | 115 | 6-26 | 32 | 80 | 94 | M100×3 | 225 | 170 | 6-33 | 45 | 190 | 190 | 510 |
Related Products
相关产品
当前分类下暂无其他产品。