BQ41F-16P夹套保温球阀
产品参数
-
公称通径
DN15-DN300
-
工作压力
1.6MPa
-
适用温度
≤250℃
-
工作介质
水、油、气等需保温介质
-
阀体材质
铸钢、不锈钢
产品特点
不锈钢保温球阀具有保温、保冷特性。按GB标准设计制造,法兰连接按JB/T 79-94标准执行,适用于石油、化工、冶金、制药等行业。 该阀采用蒸汽夹套保温,即便外界温度降至零度以下,阀门仍操作灵活,能可靠切断输油管道,这一优点是一般控制阀门所不具备的,因此它是重油输送管道的理想控制阀门。 根据用户需要,可向夹套内注入蒸汽、导热油、冷却水、冷气等,使整个阀门升温或降温至所需温度,从而有效防止介质结晶。
主要外形尺寸和连接尺寸
| 公称通径 DN | L | D | D₁ | D₂ | B | F | Z-φd | 2-G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-φ14 | 150 |
| 20 | 150 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-φ18 | 190 |
| 25 | 160 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-φ18 | 230 |
| 32 | 165 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 240 |
| 40 | 180 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 280 |
| 50 | 200 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 310 |
| 65 | 220 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 330 |
| 80 | 250 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 600 |
| 100 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 800 |
| 125 | 320 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 1000 |
| 150 | 360 | 425 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 1200 |
Related Products
相关产品
当前分类下暂无其他产品。