G41F46-16C隔膜衬氟阀
产品参数
-
公称通径
DN25-DN250
-
工作压力
1.6MPa
-
适用温度
≤150℃
-
工作介质
酸、碱、盐、溶剂等腐蚀性介质
-
阀体材质
碳钢
产品特点
1、复合式衬氟隔膜阀将阀体下部内腔与阀盖内腔隔开,并与之形成直流通道,使隔膜上部的阀杆、阀瓣等内件与介质隔开,省去填料密封结构,介质的内漏和外漏可同时免除。 2、利用FEP氟塑料与合成橡胶复合而成的隔膜,且隔膜带有氟塑料衬里层,可适用于除“熔融碱金属、元素氟”外的多种强腐蚀性介质。 3、作为执行元件的膜片,由于频繁启闭,易产生疲劳断裂,应视工况、介质的特性,进行定期更换。
技术规范
| 设计标准 | GB/T 12239 |
| 结构长度 | JB1688/GB12221 |
| 法兰标准 | JB/T79-94 |
| GB9113.1-26 | |
| 检验试验 | GB/T13927 |
| 驱动方式 | 手动、电动、气动、常闭型、常开型 |
| 序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈耐酸铸钢 | 超低不锈钢耐酸铸钢 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | C | P | R | P | R | ||
| 1 | 阀体/阀盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | 阀瓣/阀杆 | 35 | 1cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 3 | 衬里/阀座 | PTFE(F4)、PCTFE(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶性F4) | |||||
| 4 | 隔膜 | FEP(F46)/CR(氯丁橡胶)、PFA (可溶性F4) /FPDM (乙丙橡胶) | |||||
| 5 | 支架 | WCB | CF8 | CF8 | CF8 | CF8 | |
| 6 | 阀杆螺母 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | |
| 7 | 紧固螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |
| 8 | 螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |
| 9 | 手轮 | WCB | WCB | WCB | WCB | WCB | |
| GTD/ATD气动执行器技术参数 | Q641F气动美标/日标球阀阀体参数 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | 双作用活塞式、弹簧复位式 | 公称通径 | DN15~200mm |
| 气源压力 | 双作用:2-8bar/单作用:4-8bar | 公称压力 | 150Lb、300Lb/10K、20K |
| 输出力矩 | 双作用:4N·M~10560N·M | 阀轴材质 | 不锈钢 |
| 单作用:7N·M~2668N·M | 阀体材质 | 碳钢、304/316/316L不锈钢 | |
| 工作温度 | 常温型:-20℃~+80℃(丁腈橡胶O型圈) | 球体材质 | 304/316/316L不锈钢 |
| 高温型:-20℃~+160℃(氟橡胶O型圈) | 阀座密封 | PTFE、PPL、金属密封 | |
| 动作范围 | 0°~90°(±5°) | 温度 | PTFE≤180℃、PPL≤350℃、金属密封≤450℃ |
| 接口螺纹 | GTD40~GTD83 G1/8" | 适用介质 | 水、粘性流体、浆料、强氧化性介质等 |
| GTD110~GTD350/ATD52~270 G1/4" | 特点 | 连线简单,结构紧凑、阻力小、动作稳定 | |
| 阀位信号 | 定位器:4-20mA / 回讯器:全开全关信号 | ||
一、PN0.6MPa / PN1.0MPa
| DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | d0 | H | H1 | WT(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2 | 125 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 100 | 105 | 110 | 3.5 |
| 20 | 3/4 | 135 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 100 | 115 | 125 | 4 |
| 25 | 1 | 145 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 120 | 135 | 5.5 |
| 32 | 1¼ | 160 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 120 | 125 | 150 | 8 |
| 40 | 1½ | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 140 | 135 | 175 | 11 |
| 50 | 2 | 210 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 140 | 155 | 195 | 14 |
| 65 | 2½ | 250 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 170 | 200 | 23 |
| 80 | 3 | 300 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 200 | 200 | 255 | 29 |
| 100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 280 | 270 | 325 | 46 |
| 125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 320 | 335 | 405 | 70 |
| 150 | 6 | 460 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 320 | 370 | 450 | 95 |
| 200 | 8 | 570 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 400 | 480 | 600 | 170 |
| 250 | 10 | 680 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 500 | 545 | 620 | 270 |
| 300 | 12 | 790 | 435 | 390 | 362 | 3 | 24 | 12-φ23 | 500 | 585 | 680 | 320 |
二、PN1.6MPa
| DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | d0 | H | H1 | WT(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 120 | 110 | 115 | 4 |
| 20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 120 | 130 | 5 |
| 25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 140 | 125 | 140 | 6 |
| 32 | 1¼ | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 140 | 130 | 155 | 9 |
| 40 | 1½ | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 140 | 180 | 12 |
| 50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 160 | 160 | 200 | 15 |
| 65 | 2½ | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 175 | 205 | 24 |
| 80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 200 | 205 | 260 | 30 |
| 100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 | 280 | 275 | 330 | 48 |
| 125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 | 320 | 340 | 410 | 75 |
| 150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 | 320 | 375 | 460 | 105 |
| 200 | 8 | 600 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 | 400 | 485 | 605 | 182 |
| 250 | 10 | 730 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 | 500 | 550 | 625 | 295 |
| 300 | 12 | 850 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 | 500 | 590 | 685 | 345 |
Related Products
相关产品
当前分类下暂无其他产品。