GL41H德标Y型过滤器
产品参数
-
公称通径
DN15–DN300
-
工作压力
PN1.6-4.0MPa
-
适用温度
≤425℃
-
工作介质
铸铁、碳钢、不锈钢
-
阀体材质
水、油、气
商品信息
主要外形尺寸和连接尺寸
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f | n-φd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 16 | |||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-φ14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-φ14 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-φ14 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-φ18 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-φ18 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-φ18 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 4-φ18 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-φ18 |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-φ18 |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-φ18 |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8-φ22 |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 12-φ22 |
| 250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 12-φ26 |
| 300 | 850 | 460 | 410 | 378 | 28 | 4 | 12-φ26 |
| 350 | 980 | 520 | 470 | 438 | 30 | 3 | 16-φ22 |
Related Products
相关产品
当前分类下暂无其他产品。