J41H高压铸钢截止阀
产品参数
-
公称通径
DN15-DN400
-
工作压力
4.0MPa
-
适用温度
≤425℃
-
工作介质
水、油、气等
-
阀体材质
WCB
主要零部件材料
| 名称 Name | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阀体/阀盖 Body/Bonnet | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
| 阀瓣 Wedge | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
| 阀杆 Stem | F304 | F304L | F316 | F316L | 2CR13 | F304 | F304 | F304 | F304 |
| 阀杆螺母 Stem Nut | 铝青铜 Aluminium Bronze | ||||||||
| 填料 Packing | PTFE | 石墨 Graphite | |||||||
| 垫片 Gasket | PTFE | 石墨 Graphite | |||||||
| 压盖 Gland | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
| 螺栓 Bolt | 不锈钢 Stainless Steel | 35CrMoA | |||||||
| 螺母 Nut | 不锈钢 Stainless Steel | 45、35CrMoA | |||||||
| 手轮 Handwheel | 铸钢 Cast Steel | ||||||||
| GTD/ATD气动执行器技术参数 | Q641F气动美标/日标球阀阀体参数 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | 双作用活塞式、弹簧复位式 | 公称通径 | DN15~200mm |
| 气源压力 | 双作用:2-8bar/单作用:4-8bar | 公称压力 | 150Lb、300Lb/10K、20K |
| 输出力矩 | 双作用:4N·M~10560N·M | 阀轴材质 | 不锈钢 |
| 单作用:7N·M~2668N·M | 阀体材质 | 碳钢、304/316/316L不锈钢 | |
| 工作温度 | 常温型:-20℃~+80℃(丁腈橡胶O型圈) | 球体材质 | 304/316/316L不锈钢 |
| 高温型:-20℃~+160℃(氟橡胶O型圈) | 阀座密封 | PTFE、PPL、金属密封 | |
| 动作范围 | 0°~90°(±5°) | 温度 | PTFE≤180℃、PPL≤350℃、金属密封≤450℃ |
| 接口螺纹 | GTD40~GTD83 G1/8" | 适用介质 | 水、粘性流体、浆料、强氧化性介质等 |
| GTD110~GTD350/ATD52~270 G1/4" | 特点 | 连线简单,结构紧凑、阻力小、动作稳定 | |
| 阀位信号 | 定位器:4-20mA / 回讯器:全开全关信号 | ||
一、PN16(J41H/Y/W-16、J641H/Y/W-16)
| DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | 190 | 100 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | 200 | 120 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | 225 | 140 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ18 | 235 | 160 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-Φ18 | 265 | 200 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-Φ18 | 280 | 220 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-Φ18 | 350 | 240 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-Φ18 | 360 | 280 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-Φ18 | 410 | 320 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-Φ18 | 450 | 350 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 480 | 400 |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 600 | 450 |
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-Φ25 | 720 | 550 |
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30-3 | 12-Φ25 | 950 | 650 |
| 350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-Φ25 | 1040 | 750 |
| 400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-Φ30 | 1150 | 800 |
| 450 | 1050 | 640 | 585 | 545 | 40-4 | 20-Φ30 | 1250 | 850 |
| 500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 20-Φ34 | 1380 | 950 |
二、PN25(J41H/Y/W-25、J641H/Y/W-25)
| DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-Φ14 | 190 | 100 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-Φ14 | 200 | 120 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Φ14 | 225 | 140 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-Φ18 | 235 | 160 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 265 | 200 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 280 | 220 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-Φ18 | 350 | 240 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-Φ18 | 360 | 280 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-Φ23 | 410 | 320 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-Φ25 | 450 | 350 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-Φ25 | 480 | 400 |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-Φ25 | 600 | 450 |
| 250 | 650 | 425 | 370 | 335 | 36-3 | 12-Φ30 | 720 | 550 |
| 300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-Φ30 | 950 | 650 |
| 350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44-4 | 16-Φ34 | 1040 | 750 |
| 400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48-4 | 16-Φ34 | 1150 | 800 |
| 450 | 1050 | 660 | 600 | 555 | 50-4 | 20-Φ34 | 1250 | 850 |
| 500 | 1150 | 730 | 660 | 610 | 52-4 | 20-Φ41 | 1380 | 950 |
Related Products
相关产品
当前分类下暂无其他产品。