Products

产品中心

JD745X多功能水泵控制阀

JD745X多功能水泵控制阀

产品参数

  • 公称通径

    公称通径

    DN15–DN300

  • 工作压力

    工作压力

    PN1.0-2.5MPa

  • 适用温度

    适用温度

    ≤80℃

  • 工作介质

    工作介质

  • 阀体材质

    阀体材质

    铸铁、球墨铸铁、碳钢

商品信息

1、消除水锤效果好。将缓开、速闭、缓闭消除水锤的技术原理一体化,防止开泵水锤和停泵水锤的产生。 2、操作方便。只需操作水泵电机启闭按扭。阀门即按照水泵操作规程实现自动开闭。 3、节能效果好。阀体采用了全通道流线型直流式设计,压力损失小,流量大,且体积小,重量轻。

主要外形尺寸和连接尺寸

DN L H D D1 n-d
1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa 1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa 1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa
50 220 293 165 165 165 125 125 125 4-18 4-18 4-18
65 250 328 185 185 185 145 145 145 4-18 4-18 8-18
80 280 364 200 200 200 160 160 160 8-18 8-18 8-18
100 320 418 220 220 235 180 180 190 8-18 8-18 8-22
125 360 481 250 250 270 210 210 220 8-18 8-18 8-26
150 400 543 285 285 300 240 240 250 8-18 8-22 8-26
200 460 673 340 340 360 295 295 310 8-18 12-22 12-26
250 580 792 395 405 425 350 355 370 12-22 12-26 12-30
300 660 927 445 460 485 400 410 430 12-22 12-26 16-30
350 685 257 505 520 555 460 470 490 16-22 16-26 16-33
400 840 1188 565 580 620 515 525 550 16-22 16-30 16-33
450 840 1281 615 640 670 565 585 600 20-26 20-30 20-36
500 925 1256 670 715 730 620 650 660 20-26 20-30 20-36
600 1150 1600 780 840 725 770 20-30 20-36
700 1450 1750 895 910 840 840 24-30 24-36
800 1560 1900 1015 1025 950 950 24-33 24-36
900 1800 2100 1110 1050 28-33
1000 2000 2400 1230 1160 28-

Related Products

相关产品

当前分类下暂无其他产品。