Q641F-10K日标气动法兰球阀
产品参数
-
公称通径
DN15-DN200
-
工作压力
10K
-
适用温度
≤150℃
-
工作介质
水、油、气等
-
阀体材质
碳钢、304/316不锈钢
产品特点
1、流体阻力小,气动美标/日标球阀是所有阀类中流体阻力小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。 2、气动美标/日标球阀装有止推轴承减小阀杆摩擦力矩,可使阀杆长期操作平稳灵活。 3、阀座密封性能好,采用聚四氟乙烯等弹性材料制成的密封圈,结构易于密封,而且气动美标/日标球阀的密封能力随着介质压力的增高而增大。 4、阀杆密封可靠,由于阀杆只作彷转动运而不做升降运动,阀杆的填料密封不易破坏,且密封能力随着介质的压力增高而增大。 5、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性,与球体的摩擦损失小,故气动美标/日标球阀的使用寿命长。 6、下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出,如火灾造成阀杆密封破坏,凸阶与阀体间还可形成金属接触,确保阀杆密封。 7、 防静电功能:在球体、阀杆、阀体之间设置弹簧,能将开关过程产生的静电导出,从而有效防止介质结晶。
主要技术参数和性能
| GTD/ATD气动执行器技术参数 | Q641F气动美标/日标球阀阀体参数 | ||
|---|---|---|---|
| 类型 | 双作用活塞式、弹簧复位式 | 公称通径 | DN15~200mm |
| 气源压力 | 双作用:2-8bar/单作用:4-8bar | 公称压力 | 150Lb、300Lb/10K、20K |
| 输出力矩 | 双作用:4N·M~10560N·M | 阀轴材质 | 不锈钢 |
| 单作用:7N·M~2668N·M | 阀体材质 | 碳钢、304/316/316L不锈钢 | |
| 工作温度 | 常温型:-20℃~+80℃(丁腈橡胶O型圈) | 球体材质 | 304/316/316L不锈钢 |
| 高温型:-20℃~+160℃(氟橡胶O型圈) | 阀座密封 | PTFE、PPL、金属密封 | |
| 动作范围 | 0°~90°(±5°) | 温度 | PTFE≤180℃、PPL≤350℃、金属密封≤450℃ |
| 接口螺纹 | GTD40~GTD83 G1/8" | 适用介质 | 水、粘性流体、浆料、强氧化性介质等 |
| GTD110~GTD350/ATD52~270 G1/4" | 特点 | 连线简单,结构紧凑、阻力小、动作稳定 | |
| 阀位信号 | 定位器:4-20mA / 回讯器:全开全关信号 | ||
日标JIS 10K、20K球阀外形尺寸汇总
一、10K外形尺寸
| 公称通径DN | L | L1 | H | D | D1 | 执行器型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 108 | 130 | 182 | 95 | 70 | ATD-52 |
| 20 | 117 | 140 | 186 | 100 | 75 | ATD-63 |
| 25 | 127 | 140 | 208 | 125 | 90 | ATD-63 |
| 32 | 140 | 170 | 212 | 135 | 100 | ATD-75 |
| 40 | 165 | 170 | 269 | 140 | 105 | ATD-75 |
| 50 | 178 | 186 | 295 | 155 | 120 | ATD-83 |
| 65 | 190 | 220 | 306 | 175 | 140 | ATD-92 |
| 80 | 203 | 254 | 329 | 185 | 150 | ATD-105 |
| 100 | 229 | 296 | 384 | 210 | 175 | ATD-125 |
| 125 | 356 | 384 | 420 | 250 | 210 | ATD-160 |
| 150 | 394 | 501 | 440 | 280 | 240 | ATD-190 |
| 200 | 457 | 533 | 506 | 330 | 290 | ATD-210 |
二、20K外形尺寸
| 公称通径DN | L | L1 | H | D | D1 | 执行器型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 140 | 140 | 182 | 95 | 70 | ATD-63 |
| 20 | 152 | 140 | 186 | 117 | 75 | ATD-63 |
| 25 | 165 | 170 | 208 | 124 | 90 | ATD-75 |
| 32 | 178 | 186 | 212 | 133 | 100 | ATD-83 |
| 40 | 190 | 220 | 269 | 156 | 105 | ATD-92 |
| 50 | 216 | 254 | 295 | 165 | 120 | ATD-105 |
| 65 | 241 | 296 | 306 | 190 | 140 | ATD-125 |
| 80 | 283 | 296 | 329 | 200 | 160 | ATD-140 |
| 100 | 305 | 384 | 384 | 225 | 185 | ATD-160 |
| 125 | 381 | 501 | 420 | 270 | 225 | ATD-190 |
| 150 | 403 | 533 | 440 | 305 | 260 | ATD-210 |
| 200 | 502 | 602 | 506 | 350 | 305 | ATD-240 |
Related Products
相关产品
当前分类下暂无其他产品。