WJ41H波纹管截止阀
产品参数
-
公称通径
DN15–DN300
-
工作压力
PN1.6-2.5MPa
-
适用温度
≤425℃
-
工作介质
水、油、气
-
阀体材质
铸铁、碳钢、不锈钢
商品信息
1、产品结构合理、密封可靠 2、密封面堆焊Co基硬质合金,耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长 3、阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗摩擦性能 4、零件材质及法兰、堆焊端尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要 5、阀芯可根据需要做承切断型和调节型
主要外形尺寸和连接尺寸
| 口径DN | 总长(L) | 外圆(D) | 中心(D1) | 水介(D2) | 法兰厚(b) | 水介厚(f) | N-Φd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN16 | |||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Φ14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-Φ14 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-Φ14 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Φ18 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8-Φ22 |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 12-Φ22 |
| 250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 12-Φ26 |
| 300 | 850 | 460 | 410 | 378 | 28 | 4 | 12-Φ26 |
| 350 | 980 | 520 | 470 | 438 | 30 | 4 | 16-Φ26 |
| 400 | 1100 | 580 | 525 | 490 | 32 | 4 | 16-Φ30 |
Related Products
相关产品
当前分类下暂无其他产品。