ZCRB燃气紧急切断阀
产品参数
-
公称通径
DN25-DN600
-
工作压力
PN1.6-2.5MPa
-
适用温度
-15-60℃
-
工作介质
天然气、煤气、液化石油气等
-
阀体材质
铸铁、碳钢、304不锈钢
商品信息
主要外形尺寸和连接尺寸
| 规格(DN) | L | ≈H | D | D1 | D2 | Z-×d | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2"(DN15) | 68 | 120 | 丝扣 | ||||
| 3/4"(DN20) | 72 | 128 | |||||
| 1"(DN25) | 100 | 160 | |||||
| 25 | 160 | 180 | 115 | 85 | 65 | 4-×14 | 法兰连接 |
| 32 | 180 | 200 | 135 | 100 | 78 | 4-×18 | |
| 40 | 200 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-×18 | |
| 50 | 230 | 220 | 160 | 125 | 100 | 4-×18 | |
| 65 | 290 | 255 | 180 | 145 | 120 | 4-×18 | |
| 80 | 310 | 320 | 195 | 160 | 135 | 8-×18 | |
| 100 | 350 | 380 | 215 | 180 | 155 | 8-×18 | |
| 125 | 400 | 405 | 245 | 210 | 185 | 8-×23 | |
| 150 | 480 | 458 | 280 | 240 | 210 | 8-×23 | |
| 200 | 600 | 530 | 335 | 295 | 265 | 8-×23 | |
| 250 | 650 | 600 | 390 | 350 | 320 | 12-×23 | |
| 300 | 750 | 650 | 440 | 400 | 368 | 12-×23 | |
| 350 | 850 | 750 | 500 | 460 | 428 | 12-×23 |
Related Products
相关产品
当前分类下暂无其他产品。