PZ73TC-10C陶瓷刀型闸阀
产品参数
-
公称通径
DN50-DN1200
-
工作压力
1.0MPa
-
适用温度
≤100℃
-
工作介质
水、污水、矿浆、煤灰等
-
阀体材质
铸钢
主要部件材料
| 体、盖 | 闸板 | 阀杆 | 密封面 |
|---|---|---|---|
| 不锈钢、碳钢、灰铸铁 | 碳钢、不锈钢 | 不锈钢 | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 |
| 公称压力(MPa) | 壳体试验(MPa) | 密封试验(MPa) | 工作温度 | 适用介质 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100℃ | 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物 |
| 标准参数值 | 参考参数值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | D | D1 | D2 | b | Z-d | L | H |
| 50 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-18 | 50 | 285 |
| 65 | 185 | 145 | 118 | 20 | 4-18 | 50 | 298 |
| 80 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8-18 | 50 | 315 |
| 100 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8-18 | 50 | 365 |
| 125 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8-18 | 50 | 400 |
| 150 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8-22 | 60 | 475 |
| 200 | 340 | 295 | 266 | 24 | 8-22 | 60 | 540 |
| 250 | 395 | 350 | 319 | 26 | 12-22 | 70 | 630 |
| 300 | 445 | 400 | 370 | 26 | 12-22 | 80 | 780 |
| 350 | 505 | 460 | 429 | 26 | 16-22 | 90 | 885 |
| 400 | 565 | 515 | 480 | 26 | 16-26 | 100 | 990 |
| 450 | 615 | 565 | 530 | 28 | 20-26 | 120 | 1100 |
| 500 | 670 | 620 | 582 | 28 | 20-26 | 130 | 1200 |
| 600 | 780 | 725 | 682 | 34 | 20-30 | 130 | 1450 |
