BQ41F保温夹套式球阀
产品参数
-
公称通径
DN15~DN200
-
工作压力
PN1.6~2.5MPa
-
适用温度
-20℃~300℃
-
工作介质
水、蒸汽、油品及腐蚀性介质
-
阀体材质
铸钢,不锈钢
商品信息
该阀门具有良好的保温保冷特性,且阀门的通径与管径一致,同时又能有效降低管路中介质热量损失。主要用于石油、化工、冶金、制药、食品等各类系统中,以输送常温下会凝固的高粘度介质。
主要外形尺寸和连接尺寸
| 公称通径 | L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-Φ14 | 95 | 160 |
| 20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Φ14 | 101 | 160 |
| 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 106 | 160 |
| 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 112 | 230 |
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 125 | 230 |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 135 | 230 |
| 65 | 191 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 170 | 400 |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 193 | 400 |
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 265 | 700 |
| 125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 310 | 700 |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 355 | 1100 |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 410 | 1500 |



