Q41F法兰球阀
产品参数
-
公称通径
DN15~DN300
-
工作压力
PN1.6~6.4MPa
-
适用温度
≤350℃
-
工作介质
水、油、气等
-
阀体材质
铸钢,铸铁,青铜,不锈钢
商品信息
Q41F法兰球阀是一种广泛应用于工业领域的球阀,主要用于控制和切断流体的流动。它具有结构简单、操作方便、密封可靠、耐腐蚀、耐高温等优点,可用于各种介质的控制,如水、油、气体等。
产品特点1.采用球体结构,具有流体阻力小、启闭轻便、密封性好等特点。
2.采用法兰连接方式,可用于不同压力等级和口径的管道系统。
3.阀门的密封性能好,可适用于高温、高压等恶劣工况。
4.阀门材质多样,可根据介质的特性选用不同的材质,如碳钢、不锈钢、合金钢等。
主要外形尺寸和连接尺寸(1.6MPa)
| 公称通径 | L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | z-Φd | H | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 14-2 | 4-Φ14 | 65 | 115 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | - | 14-2 | 4-Φ14 | 75 | 130 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 14-2 | 4-Φ14 | 85 | 150 |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 16-2 | 4-Φ18 | 95 | 190 |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 16-3 | 4-Φ18 | 105 | 230 |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 16-3 | 4-Φ18 | 115 | 240 |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 18-3 | 4-Φ18 | 145 | 280 |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 20-3 | 8-Φ18 | 160 | 310 |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | - | 20-3 | 8-Φ18 | 185 | 330 |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | - | 22-3 | 8-Φ18 | 215 | 600 |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | - | 24-3 | 8-Φ23 | 245 | 800 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | - | 26-3 | 12-Φ23 | 300 | 1000 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | - | 30-3 | 12-Φ25 | 380 | 1200 |
主要外形尺寸和连接尺寸(2.5MPa)
| 公称通径 | L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | z-Φd | H | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 14-2 | 4-Φ14 | 65 | 115 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | - | 14-2 | 4-Φ14 | 75 | 130 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 14-2 | 4-Φ14 | 85 | 150 |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 16-2 | 4-Φ18 | 95 | 190 |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 18-3 | 4-Φ18 | 105 | 230 |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 20-3 | 4-Φ18 | 115 | 240 |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 22-3 | 8-Φ18 | 145 | 280 |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 22-3 | 8-Φ18 | 160 | 310 |
| 100 | 280 | 230 | 190 | 160 | - | 24-3 | 8-Φ23 | 185 | 330 |
| 125 | 320 | 270 | 220 | 188 | - | 28-3 | 8-Φ25 | 215 | 600 |
| 150 | 360 | 300 | 250 | 218 | - | 30-3 | 8-Φ25 | 245 | 800 |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | - | 34-3 | 12-Φ25 | 300 | 1000 |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | - | 36-3 | 12-Φ30 | 380 | 1200 |
主要外形尺寸和连接尺寸(4.0MPa)
| 公称通径 | L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | z-Φd | H | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4-Φ14 | 70 | 115 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4-Φ14 | 80 | 130 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4-Φ14 | 90 | 150 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-3 | 4-Φ18 | 100 | 190 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4-Φ18 | 110 | 230 |
| 50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-Φ18 | 120 | 240 |
| 65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 8-Φ18 | 150 | 280 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 8-Φ18 | 170 | 310 |
| 100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-Φ23 | 190 | 330 |
| 125 | 360 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8-Φ25 | 220 | 600 |
| 150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-Φ25 | 250 | 800 |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-Φ30 | 390 | 1200 |
主要外形尺寸和连接尺寸(6.4MPa)
| 公称通径 | L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | z-Φd | H | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 140 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18-2 | 4-Φ14 | 75 | 115 |
| 20 | 160 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20-2 | 4-Φ18 | 85 | 130 |
| 25 | 180 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22-2 | 4-Φ18 | 95 | 150 |
| 32 | 200 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24-2 | 4-Φ23 | 105 | 190 |
| 40 | 220 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24-3 | 4-Φ23 | 120 | 230 |
| 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26-3 | 4-Φ23 | 130 | 240 |
| 65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28-3 | 8-Φ23 | 160 | 280 |
| 80 | 320 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30-3 | 8-Φ23 | 180 | 310 |
| 100 | 360 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32-3 | 8-Φ25 | 200 | 330 |
| 125 | 381 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36-3 | 8-Φ30 | 230 | 600 |
| 150 | 403 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38-3 | 8-Φ34 | 260 | 800 |
| 200 | 502 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44-3 | 12-Φ34 | 400 | 1200 |



