PQ41M-16P一体式高温球阀
产品参数
-
公称通径
DN15~DN100
-
工作压力
PN1.6~2.5MPa
-
适用温度
≤350℃
-
工作介质
水、蒸汽、导热油等酸类
-
阀体材质
不锈钢
商品信息
该阀门结构紧凑、性能稳定、密封可靠,且具有磨擦力小、开关轻便、耐高温、耐磨、耐油、耐腐蚀、使用寿命长等显著优点。 该型阀门中的球体、密封圈采用了特殊的加工工艺和最新密封材料,使球体表面粗糙度和圆度达到标准要求,从而有效提高了密封性能、使用寿命以及耐高温能力。其作用原理为:顺时板动手柄带动阀杆驱动球体旋转,使介质顺利通过。 该高温球阀的主要特点还包括结构简单、维修方便,其密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,易于操作和维修,不仅适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,还适用于氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等工作条件恶劣的介质,在各行业中得到广泛应用。
主要外形尺寸和连接尺寸
| DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 | 105 | 150 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 | 110 | 150 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 160 |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 140 | 180 |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 155 | 250 |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 175 | 300 |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-Φ18 | 195 | 300 |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 225 | 320 |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 24 | 8-Φ18 | 250 | 320 |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 188 | 26 | 8-Φ18 | 270 | 360 |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 28 | 8-Φ23 | 290 | 360 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 30 | 12-Φ23 | 350 | 500 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12-Φ25 | 405 | 550 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 34 | 12-Φ25 | 465 | 600 |



